Salzburg in Zahlen
Topographische Basisdaten Land Salzburg
Fläche in km² | 7.154,6 km |
Anteil am Staatsgebiet | 8,5 % |
Länge der Staatsgrenzen | 174 km |
Politische Bezirke | 6 |
Ortsgemeinden | 119 |
davon Stadtgemeinden | 11 |
davon Marktgemeinden | 24 |
Bevölkerung
Einwohner Bundesland Salzburg insgesamt | 552.400 |
Erwerbstätige Salzburg | 287.180 |
Erwerbsquote Salzburg (15-64 Jahre) | 77,8 % |
Arbeitslosenquote Salzburg | 5,4 % |
BRP pro Einwohner | EUR 48.700 |
*Erwerbsquote = Erwerbspersonen je 100 Einwohner
Bevölkerungsstruktur Salzburg 2016
unter 20 Jahre | 20,4 % |
20 bis unter 65 Jahre | 61,7 % |
65 Jahre und älter | 17,9 % |
Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (2017)
Handel | 44.529 |
Herstellung von Waren | 36.218 |
Fremdenverkehr | 27.953 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 25.974 |
Wissenschaftliche, technische u. sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen | 23.403 |
Erziehung und Unterricht | 19.015 |
Verkehr | 15.342 |
Finanzdienstleistungen | 8.845 |
Bau | 19.804 |
Öffentliche Verwaltung | 13.042 |
Sonstige Dienste, Private Haushalte | 10.299 |
Energie- und Wasserversorgung | 3.333 |
Land- und Forstwirtschaft | 1.540 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 874 |
Entfernung zu Salzburg
München | 150 km |
Stuttgart | 380 km |
Zürich | 450 km |
Bozen | 300 km |
Mailand | 580 km |
Prag | 380 km |
Wien | 280 km |
Laibach | 290 km |
Triest | 380 km |
Frankfurt | 540 km |